
安徽省能源集团有限公司对符合校园招聘面试条件的5个岗位进行公示,现将面试人员名单公示如下(名单按姓氏笔画排序):
| 序号 | 公司名称 | 应聘岗位 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 王 宇 |
| 2 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 王月婷 |
| 3 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 赵荣华 |
| 4 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 于茸茸 |
| 5 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 江逸航 |
| 6 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 付 恩 |
| 7 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 张凯迪 |
| 8 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 胡怡然 |
| 9 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 郭 轲 |
| 10 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 王再闯 |
| 11 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 王 霓 |
| 12 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 胡成格 |
| 13 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 温 馨 |
| 14 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 姚 玲 |
| 15 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 陶亚军 |
| 16 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 梁金强 |
| 17 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 吴伊超 |
| 18 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 李 尹 |
| 19 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 贺 春 |
| 20 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 齐梦瑶 |
| 21 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 孙 硕 |
| 22 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 郑 润 |
| 23 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 牛 振 |
| 24 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 郝登远 |
| 25 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 宗此畅 |
| 26 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 李 轩 |
| 27 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 刘闪闪 |
| 28 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 刘慧洁 |
| 29 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 吕宗泽 |
| 30 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 龚逸哲 |
| 31 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 黄嘉斌 |
| 32 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 燕婧文 |
| 33 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 任远洋 |
| 34 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 甄 宇 |
| 35 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 房晨曦 |
| 36 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 吴文婷 |
| 37 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 朱可夫 |
| 38 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(博士) | 汪 锐 |
| 39 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李广昊 |
| 40 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 赵伟业 |
| 41 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 刘晨煜 |
| 42 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 吴新元 |
| 43 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李东伟 |
| 44 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王欣宇 |
| 45 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 于伯洋 |
| 46 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 伍 鑫 |
| 47 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 赵轻松 |
| 48 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 余鸿乾 |
| 49 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 华振礼 |
| 50 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 周流芳 |
| 51 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 管冬晴 |
| 52 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 圣蓓蓓 |
| 53 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 刘 欣 |
| 54 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 张 炜 |
| 55 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 卢阳阳 |
| 56 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 刘轩铭 |
| 57 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 朱乐雨 |
| 58 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 张 威 |
| 59 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 葛祖瀚 |
| 60 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 周 晟 |
| 61 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 许立文 |
| 62 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 丁浩然 |
| 63 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 徐健炜 |
| 64 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 苏军军 |
| 65 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李 兵 |
| 66 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李 默 |
| 67 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王 港 |
| 68 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王 辉 |
| 69 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 陈寇琳 |
| 70 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 魏奇媛 |
| 71 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李佳丽 |
| 72 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 何轩轩 |
| 73 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 周世亮 |
| 74 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 余 昊 |
| 75 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 高 睿 |
| 76 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 张书月 |
| 77 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王吉鹏 |
| 78 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王靖婷 |
| 79 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 穆晓雅 |
| 80 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 吕成亮 |
| 81 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 尹增兵 |
| 82 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 魏 浩 |
| 83 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 孙翔宇 |
| 84 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 骆宇霆 |
| 85 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 陶春阳 |
| 86 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 符瑞瑶 |
| 87 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 文人杰 |
| 88 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 钱灵洁 |
| 89 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 姚秀敏 |
| 90 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 郭伟杰 |
| 91 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 刘新宇 |
| 92 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 张照腾 |
| 93 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 凌传翔 |
| 94 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 端木静雯 |
| 95 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 程 澄 |
| 96 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 傅 琦 |
| 97 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 张 盼 |
| 98 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王 戬 |
| 99 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 薛 寒 |
| 100 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 何 方 |
| 101 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李 旋 |
| 102 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 高 雅 |
| 103 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 陈丹丹 |
| 104 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 陈瑞哲 |
| 105 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王 卓 |
| 106 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王丽娟 |
| 107 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 程邦怡 |
| 108 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 吴 同 |
| 109 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 蔡意如 |
| 110 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 柴 智 |
| 111 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 高 明 |
| 112 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 肖源廷 |
| 113 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 陈 静 |
| 114 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王菁菁 |
| 115 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 王同龙 |
| 116 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 胡成峰 |
| 117 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 温家泰 |
| 118 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 洪怡雪 |
| 119 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 马利伟 |
| 120 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 叶云鸿 |
| 121 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 戴超华 |
| 122 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 丁 宇 |
| 123 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 常润东 |
| 124 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 冯 运 |
| 125 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李俊池 |
| 126 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 丁 尚 |
| 127 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 朱婉琪 |
| 128 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 唐韵晖 |
| 129 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李冬晨 |
| 130 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 杨 洁 |
| 131 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 白海言 |
| 132 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李 琛 |
| 133 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 张 玲 |
| 134 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 郭世方 |
| 135 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 林 鸿 |
| 136 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 赵 远 |
| 137 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 岳春歌 |
| 138 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 桂联政 |
| 139 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李亚繁 |
| 140 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 李家乐 |
| 141 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 研究员(硕士) | 钱征宇 | 142 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 洪 衎 |
| 143 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 方 瑜 |
| 144 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 江 慧 |
| 145 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 常凯凡 |
| 146 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 孟俊逸 |
| 147 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 汪 烨 |
| 148 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 卫诗钰 |
| 149 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 吴海婷 |
| 150 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 鲍 琳 |
| 151 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 苏伊阳 |
| 152 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 沈启凡 |
| 153 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 朱 创 |
| 154 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 朱寒冰 |
| 155 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 张炜钰 |
| 156 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 田 然 |
| 157 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心数据分析岗 | 张 琦 |
| 158 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心网络安全岗 | 高 原 |
| 159 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心网络安全岗 | 陈乔勇 |
| 160 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心网络安全岗 | 吴昊天 |
| 161 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 梅恒权 |
| 162 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 陈 伟 |
| 163 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 赵计研 |
| 164 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 方姝蕊 |
| 165 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 刘 旭 |
| 166 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 冯子祚 |
| 167 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 张效根 |
| 168 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 陈 伟 |
| 169 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 郑 茜 |
| 170 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 赵 乐 |
| 171 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 薛 䶮 |
| 172 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 鲁昶材 |
| 173 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 叶永岭 |
| 174 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 周 翔 |
| 175 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 陈志远 |
| 176 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 王佳毅 |
| 177 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 张 磊 |
| 178 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 方霆正 |
| 179 | 安徽省能源集团产业研究院公司(筹) | 数智化中心软件研发岗 | 程 成 |
公示期为3个工作日(2024年1月2日至2024年1月4日)。面试具体时间、地点将另行通知,请保持手机通畅。
联系电话:0551-62225957
特此公示
安徽省能源集团有限公司
2024年1月2日
